As Tirinhas de Frango CVale são feitas com carne nobre de frango. São práticas e rápidas para preparar, perfeitas para servir como aperitivo, no happy hour ou no lanche das crianças. Experimente!
| Porções por embalagem: cerca de 19 | |||
| Porção: 130 g (8 unidades) | |||
| 100 g | 130 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 250 | 326 | 16 | 
| Carboidratos (g) | 20 | 26 | 9 | 
| Açúcares totais (g) | 1.2 | 1.5 | 0 | 
| Açúcares adicionados (g) | 1.2 | 1.5 | 3 | 
| Proteínas (g) | 11 | 15 | 30 | 
| Gorduras totais (g) | 14 | 18 | 28 | 
| Gorduras saturadas (g) | 3.3 | 4.3 | 22 | 
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Sódio (mg) | 457 | 594 | 30 | 
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
305953
| Código SAP | 305953 | 
| Embalagem de Expedição | 4 x 2,5 kg | 
| Peso Líquido | 10 kg | 
| Peso Bruto | 10,6 kg (± 0,05 kg) | 
| EAN Embalagem | 7896295330242 | 
| EAN Caixa | 7896295330549 | 
| DUN | 7896295330549 | 
| Classificação Fiscal | 1602.32.30 | 
| Dimensão Embalagem Primária | 395 x 280 x 65 mm (± 5 mm) | 
| Dimensão Embalagem Secundária | 358 x 278 x 290 mm (± 5 mm) | 
| Prazo de Validade | 6 meses | 
| Paletização | 77 caixas | 
| Empilhamento Máximo | 7 camadas | 
| Alérgicos: contém derivados de trigo e soja. Pode conter aveia, centeio, cevada e suas estirpes hibridizadas e leite. Contém glúten. |