As Tiras de Frango Cozidos da CVale já vem pronta para entrar na sua receita preferida: sanduíches, saladas, risotos, yakissobas, wraps e o que a criatividade mandar!
| Porções por embalagem: cerca de 4 | ||
| Porção: 100 g (uma xícara de chá) | ||
| 100 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 96 | 5 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | |
| Proteínas (g) | 19 | 38 |
| Gorduras totais (g) | 2 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 4 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1 | 4 |
| Sódio (mg) | 416 | 21 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
1180549
| Código SAP | 1180549 |
| Embalagem de Expedição | 24 x 380 g |
| Peso Líquido | 9,12 kg |
| Peso Bruto | 9,8 ± 0,05 kg |
| EAN Embalagem | 7896295343952 |
| EAN Caixa | 7896295343976 |
| DUN | 7896295343976 |
| Classificação Fiscal | 1602.32.20 |
| Dimensão Embalagem Primária | 210 x 210 x 25 mm |
| Dimensão Embalagem Secundária | 350 x 270 x 280 mm |
| Prazo de Validade | 8 meses |
| Paletização | 11 caixas |
| Empilhamento Máximo | 7 camadas |
Alérgicos: Contém derivados de soja. Não contém glúten.