| Feito com 100% peito de frango, o Filezinho Grelhado CVale já vem pronto para o consumo. É super macio e suculento, além de ser muito prático. Experimente! |
| Porções por embalagem: 25 | ||
| Porção: 100 g (2 unidades) | ||
| 100 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 112 | 6 |
| Carboidratos (g) | 1 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 24 | 48 |
| Gorduras totais (g) | 2 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 1 | 5 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1 | 4 |
| Sódio (mg) | 427 | 21 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
305801
| Código SAP | 305801 |
| Embalagem de Expedição | 4 x 2,5 kg |
| Peso Líquido | 10 kg |
| Peso Bruto | 10,60 kg (± 0,05 kg) |
| EAN Embalagem | 7896295330068 |
| EAN Caixa | 7896295330488 |
| DUN | 7896295330488 |
| Classificação Fiscal | 1602.32.20 |
| Dimensão Embalagem Primária | 395 x 280 x 65 mm (± 5 mm) |
| Dimensão Embalagem Secundária | 358 x 278 x 290 mm (± 5 mm) |
| Prazo de Validade | 6 meses |
| Paletização | 77 caixas |
| Empilhamento Máximo | 7 camadas |
| Alérgicos: contém lactose e derivados de soja e leite. |